Login Search

Статистика игроков

174 игроков отображено, всего - 174

Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 Day of Defeat.png xaxe 5,076 2,495 2.03 1,725 33.98% 68:07:42 4060.87 Разница: +93.18
16 Разница: +1 Steam.png Weise 3,657 2,219 1.65 1,555 42.52% 47:27:26 2030.27 Разница: +66.60
11 Разница: +1 MC_^Dem@n 4,815 4,083 1.18 1,498 31.11% 79:03:04 2147.33 Разница: +143.97
8 Разница: -1 |)mut[R]uk 3,185 2,411 1.32 1,111 34.88% 56:39:42 2339.41 Разница: -38.14
14 Разница: +1 dcowboys.png dAe 2,322 1,438 1.61 963 41.47% 31:34:52 2072.48 без изменений
4 Разница: +1 47 2,815 2,217 1.27 962 34.17% 51:19:22 2645.19 Разница: +42.14
2 Разница: +1 Nev 2,241 1,300 1.72 946 42.21% 26:58:52 3137.20 Разница: +170.22
3 Разница: +1 unnamed 1,972 1,327 1.49 838 42.49% 39:42:34 2845.72 Разница: +38.77
12 Разница: +1 ramz 1,899 1,049 1.81 836 44.02% 22:10:49 2143.12 Разница: +1.10
9 Разница: +1 zAAz 2,260 1,503 1.50 832 36.81% 32:49:25 2271.59 Разница: +147.19
7 Разница: +1 blaze 2,224 1,928 1.15 802 36.06% 40:29:33 2349.69 Разница: +35.38
5 Разница: -1 Sllade 2,304 1,501 1.53 768 33.33% 34:59:47 2625.60 Разница: +58.40
21 Разница: +1 KLOSE 2,328 3,473 0.67 616 26.46% 54:40:45 1788.72 Разница: +60.51
31 Разница: -4 m1nd1 1,509 2,579 0.59 599 39.70% 43:32:02 1529.20 Разница: -94.64
6 Разница: +1 N@R!K 1,415 761 1.86 538 38.02% 19:06:57 2496.58 Разница: +140.94
8 Разница: +1 4IT_ERROR_ 1,704 2,065 0.83 537 31.51% 40:05:06 2339.41 Разница: -78.83
22 Разница: +1 kon6 1,078 1,280 0.84 459 42.58% 24:07:18 1726.55 Разница: -1.15
28 Разница: +1 name 1,201 1,783 0.67 455 37.89% 27:30:45 1573.80 Разница: -12.55
10 Разница: +1 @RAP-TEROOR@ 1,374 1,420 0.97 455 33.11% 27:51:12 2225.59 Разница: -29.51
29 Разница: -1 )))Dementium((( 1,242 2,547 0.49 441 35.51% 42:40:34 1560.41 Разница: -11.08
15 Разница: +1 drum 883 471 1.87 409 46.32% 10:40:46 2062.24 Разница: +89.50
23 Разница: +1 lightning.png D-Light 992 584 1.70 407 41.03% 14:32:11 1725.43 Разница: +235.25
61 Разница: +1 BaShKa 1,418 1,495 0.95 400 28.21% 36:16:49 1074.01 без изменений
18 Разница: +1 Zugr 1,047 1,135 0.92 362 34.57% 21:05:50 1863.24 Разница: +51.56
20 Разница: +1 VAKSTER 1,123 1,339 0.84 358 31.88% 24:31:29 1809.51 без изменений
26 Разница: +2 Valyok 888 919 0.97 320 36.04% 21:04:31 1579.34 Разница: +70.31
13 Разница: +1 glitch 841 598 1.41 297 35.32% 13:23:50 2106.55 Разница: +1.30
27 Разница: +2 unnamed 1,218 1,533 0.79 274 22.50% 25:10:49 1576.72 Разница: +5.67
30 Разница: +2 mark1z 1,059 936 1.13 272 25.68% 19:14:18 1534.23 Разница: +163.09
17 Разница: +1 AnTi*Fa.ua 733 325 2.26 270 36.83% 09:23:06 1888.35 Разница: +187.68
24 Разница: +1 KirK 1,208 1,913 0.63 269 22.27% 39:01:11 1677.51 Разница: -29.02
55 Разница: -1 antZ 735 1,418 0.52 255 34.69% 32:22:32 1150.24 без изменений
79 Разница: -1 Agito 727 712 1.02 253 34.80% 18:05:17 851.25 без изменений
25 Разница: +1 unnamed 484 227 2.13 252 52.07% 05:31:49 1644.51 Разница: +142.59
19 Разница: +1 Torch 530 400 1.33 249 46.98% 07:55:17 1809.54 Разница: +50.54
34 Разница: -1 Lil'2Pac 697 742 0.94 244 35.01% 13:35:31 1441.25 Разница: +51.50
38 Разница: +1 VbIxyxaJlb 882 1,033 0.85 243 27.55% 20:48:54 1342.03 Разница: +2.79
81 Разница: -1 Counter-Strike Xbox.png EVILZONE! GeT_RiGhT * NOVA 843 1,604 0.53 229 27.16% 31:31:20 843.49 Разница: -0.70
46 Разница: +1 markus 550 458 1.20 228 41.45% 07:58:56 1250.12 Разница: +27.80
53 Разница: +1 DomaNet 689 1,247 0.55 225 32.66% 26:37:45 1168.54 Разница: +105.16
52 Разница: -1 HIM 567 572 0.99 223 39.33% 11:28:15 1185.76 Разница: +45.66
37 Разница: -1 Ej 1,080 848 1.27 211 19.54% 14:03:53 1389.17 Разница: -12.53
41 Разница: +1 ace 543 295 1.84 211 38.86% 08:18:38 1305.34 без изменений
40 Разница: +1 Axe 653 771 0.85 199 30.47% 17:33:29 1323.95 Разница: -1.65
54 Разница: +1 R O C K E T 531 780 0.68 199 37.48% 13:22:09 1161.74 Разница: +154.01
73 Разница: +1 VaZeLiN 489 632 0.77 187 38.24% 12:19:21 917.43 Разница: +16.18
63 Разница: +1 Batya:) 498 336 1.48 183 36.75% 10:51:06 1050.08 Разница: -103.01
57 Разница: +1 Thierry 404 225 1.80 181 44.80% 04:45:35 1136.10 Разница: -4.88
59 Разница: +1 skorn 632 1,074 0.59 178 28.16% 19:49:55 1099.16 Разница: +69.90
35 Разница: +2 fltlnrs ^^ 501 974 0.51 171 34.13% 17:04:10 1415.34 Разница: +27.70
39 Разница: +1 DSDS 392 278 1.41 165 42.09% 08:26:27 1326.53 Разница: +87.06
44 Разница: +1 xsander 408 225 1.81 165 40.44% 05:37:39 1260.79 Разница: +182.06
42 Разница: +1 Frae[R] 417 213 1.96 164 39.33% 04:43:05 1288.85 Разница: +15.36
70 Разница: +1 KAJIbIBAH 513 569 0.90 161 31.38% 10:38:24 970.53 Разница: +101.97
36 Разница: +2 .007. 673 1,076 0.63 161 23.92% 20:20:35 1389.25 Разница: +28.64
64 Разница: +1 smiley.png CONTEX 514 709 0.72 159 30.93% 11:56:46 1040.14 Разница: +102.29
49 Разница: +1 Vict 531 905 0.59 156 29.38% 15:26:41 1188.52 Разница: +87.19
67 Разница: +1 AK-74 429 639 0.67 156 36.36% 10:08:41 1008.11 Разница: +225.93
68 Разница: -1 Greshnik 451 789 0.57 155 34.37% 16:14:44 1000.31 Разница: +16.07
74 Разница: +1 Said 400 834 0.48 154 38.50% 17:48:03 913.27 Разница: +110.72
56 Разница: +1 ct 370 372 0.99 153 41.35% 09:00:02 1140.49 Разница: +150.52
33 Разница: +1 F_rN 430 180 2.39 153 35.58% 06:13:56 1459.93 Разница: +24.98
50 Разница: +1 gAg^^ 415 307 1.35 150 36.14% 08:02:46 1186.74 Разница: +28.25
32 Разница: +3 Aff 348 167 2.08 140 40.23% 04:41:40 1508.59 Разница: +112.94
45 Разница: +1 bOt 324 447 0.72 124 38.27% 07:29:35 1257.20 Разница: -8.58
43 Разница: +1 TanDem||w.M.sm0x1<3 372 250 1.49 120 32.26% 06:04:36 1280.48 Разница: +97.29
48 Разница: +1 spirit 403 776 0.52 117 29.03% 12:17:36 1201.28 Разница: +28.24
66 Разница: +1 ruben 351 383 0.92 117 33.33% 06:36:50 1014.61 Разница: +63.06
91 Разница: -2 :Grif()n:-[:bI:] 246 217 1.13 116 47.15% 04:49:36 731.13 Разница: +4.68
47 Разница: +1 26 363 632 0.57 112 30.85% 12:11:11 1244.13 Разница: +13.34
72 Разница: +1 Psychedelic // Ukrainian Herbs 271 320 0.85 111 40.96% 06:03:42 932.13 Разница: +92.65
77 Разница: -1 hhh 386 330 1.17 109 28.24% 06:33:40 872.40 Разница: -11.43
60 Разница: +1 rain 233 85 2.74 108 46.35% 02:23:08 1096.02 Разница: +127.12
65 Разница: +1 Zmarin 315 313 1.01 106 33.65% 04:42:16 1038.21 Разница: +48.50
82 Разница: -1 O_GOD 239 95 2.52 104 43.51% 01:55:31 831.42 Разница: +98.18
69 Разница: +1 anset 250 289 0.87 102 40.80% 04:32:02 987.59 Разница: +65.69
90 Разница: -2 D o c t o R 264 356 0.74 93 35.23% 07:24:07 733.04 Разница: +28.89
51 Разница: +5 Nice^ 325 405 0.80 92 28.31% 08:08:24 1186.09 Разница: +158.16
62 Разница: +1 Electro 220 185 1.19 88 40.00% 04:04:07 1052.40 Разница: -3.95
71 Разница: +1 AGENTik 232 162 1.43 86 37.07% 03:56:05 940.54 Разница: +17.17
83 Разница: -1 Prime-Neba 227 531 0.43 82 36.12% 07:55:09 819.97 Разница: +7.90
76 Разница: -1 Mak11 288 488 0.59 79 27.43% 13:42:06 872.72 Разница: +190.32
93 Разница: -2 VAMPIRE 227 337 0.67 77 33.92% 08:56:38 724.47 без изменений
97 Разница: +1 (34_35) 224 465 0.48 74 33.04% 09:09:20 638.96 без изменений
107 Разница: -1 ~IGRAY(V)Gareny~ 229 377 0.61 73 31.88% 06:40:18 513.39 Разница: +21.54
58 Разница: +1 -=Schokk=- 215 220 0.98 72 33.49% 04:12:23 1123.65 Разница: +104.97
80 Разница: -1 depeche 162 156 1.04 71 43.83% 03:53:43 844.10 Разница: +538.49
86 Разница: -1 391 224 233 0.96 71 31.70% 04:45:31 760.49 Разница: +51.71
78 Разница: +16 My December 159 130 1.22 66 41.51% 03:14:21 864.07 Разница: +814.07
109 Разница: -1 Lans 172 133 1.29 65 37.79% 03:12:49 467.59 Разница: +41.13
98 Разница: +1 Jun1ors 139 112 1.24 63 45.32% 02:38:39 638.07 Разница: +33.65
84 Разница: -1 Jason 210 268 0.78 62 29.52% 04:39:06 818.43 Разница: +47.54
89 Разница: -2 b2kill/termik 159 104 1.53 59 37.11% 02:21:44 737.09 Разница: +53.54
122 Разница: -1 KEKS!!! 111 465 0.24 57 51.35% 06:59:31 361.31 Разница: +73.58
85 Разница: -1 limon 179 180 0.99 52 29.05% 06:00:55 795.04 Разница: +25.41
96 Разница: -1 333 154 268 0.57 52 33.77% 05:14:43 647.67 Разница: +78.49
88 Разница: -2 spein 114 108 1.06 50 43.86% 02:02:01 738.04 Разница: +688.04
104 Разница: -1 [pro].z 141 136 1.04 46 32.62% 02:16:54 570.34 Разница: +90.04
75 Разница: +6 Vitamin 159 187 0.85 45 28.30% 05:05:22 900.01 Разница: +61.30
103 Разница: -1 San4o 121 182 0.66 45 37.19% 03:38:11 582.64 Разница: +32.70