Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: ramz

Член клана [ [P0D] ]

ramz занимает в статистике ранг #11 из 170

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +3 11

14

Разница: +81.70 2142.02

2060.32

85%

211

243

2,418

28

5

0

0

281

22:07:25

2010-09-07 17:01:41

2010-07-21 11:21:48

1,894

43.98% 833

0.79% 15

1,046

0.57% 6

21.72%

29,426

6,390

1.81

1.43

21

16

15.54

278,611

4

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

305

34

2

2

2

2

2

2

2

использовано

353

использовано

353

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-07 @ 16:44 - 17:01 de_dust2 00:17:38 43 16 15 34.88% 22.13% 2142.02 Разница: +81.70
2010-09-05 @ 11:48 - 11:53 35hp_2 00:04:55 10 4 0 0.00% 45.83% 2060.32 Разница: +30.83
2010-09-03 @ 16:53 - 16:59 de_dust2_long 00:05:54 12 5 7 58.33% 18.41% 2029.49 Разница: +19.97
2010-09-01 @ 14:53 - 15:00 de_dust2_long 00:07:23 11 8 4 36.36% 22.00% 2009.52 Разница: +21.70
2010-09-01 @ 14:30 - 14:30 de_dust2_long 00:00:35 2 0 0 0.00% 43.75% 1987.82 Разница: +8.38
2010-08-30 @ 20:44 - 21:01 de_dust2 00:16:42 12 14 5 41.67% 14.20% 1979.44 Разница: +23.62
2010-08-25 @ 16:23 - 16:27 de_train 00:04:07 0 0 0 0.00% 0.00% 1955.82 Разница: +7.00
2010-08-21 @ 18:47 - 18:47 cs_mansion 00:00:12 0 0 0 0.00% 0.00% 1948.82 без изменений
2010-08-20 @ 15:09 - 15:19 aim_ak-colt 00:10:25 20 20 14 70.00% 14.42% 1948.82 Разница: +3.52
2010-08-20 @ 14:48 - 14:50 cs_militia 00:02:04 3 1 1 33.33% 21.57% 1945.30 Разница: -5.18

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

697 295 339 48.64% 20.89% 17.80 92K
478 256 232 48.54% 22.36% 14.59 65K
320 230 88 27.50% 37.14% 3.01 59K
99 99 51 51.52% 26.82% 12.24 15K
70 5 37 52.86% 24.22% 19.81 8K
43 48 20 46.51% 29.58% 14.47 5K
38 11 20 52.63% 22.57% 13.53 5K
30 19 0 0.00% 75.40% 8.40 6K
27 8 11 40.74% 16.12% 17.00 3K
25 4 2 8.00% 25.68% 5.92 2K
21 27 13 61.90% 15.90% 26.05 3K
12 15 6 50.00% 23.25% 22.58 1K
11 11 7 63.64% 25.83% 10.91 1K
10 5 3 30.00% 42.00% 5.00 2K
8 2 2 25.00% 32.94% 10.63 840
2 0 2 100.00% 15.79% 9.50 225
1 2 0 0.00% 40.00% 5.00 116
1 3 0 0.00% 27.27% 11.00 155
1 0 0 0.00% 11.25% 80.00 102
0 1 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 263 2 2.17 1.23 35 284 03:33:04 2010-09-07
de_dust2_long 218 1 1.82 1.46 24 256 02:29:08 2010-09-03
awp_dust 190 3 1.17 1.21 41 293 02:36:40 2010-07-29
fy_pool_day 149 3 3.39 2.81 6 161 00:52:59 2010-09-07
aim_ak-colt 130 1 1.65 2.12 13 173 01:01:13 2010-08-20
fy_snow3 126 1 1.83 1.97 12 154 01:03:51 2010-07-30
cs_newmansion 125 0 1.84 1.39 15 155 01:29:58 2010-07-30
de_inferno 122 0 2.30 1.22 21 152 01:40:23 2010-08-30
de_nuke 105 0 1.67 0.85 18 123 02:03:28 2010-07-29
awp_map 84 2 2.71 2.44 4 107 00:34:27 2010-08-09
dm_aztec_maso3 67 0 4.19 2.10 5 63 00:31:53 2010-08-09
cs_deagle5 50 0 1.09 1.18 9 88 00:42:19 2010-07-29
aim_aztec 49 0 0.86 1.53 4 99 00:32:01 2010-07-26
fy_inferno 39 0 1.00 1.84 5 65 00:21:11 2010-07-26
cs_discounter 36 1 2.25 1.60 3 34 00:22:33 2010-07-26
cs_assault 34 0 17.00 1.71 1 33 00:19:52 2010-07-30
de_train 27 0 1.69 0.77 5 37 00:35:04 2010-08-25
unknown 24 0 2.00 0.74 5 58 00:32:15 2010-07-29
cs_italy 15 0 1.50 0.97 4 20 00:15:29 2010-07-25
35hp_2 10 1 3.33 1.89 2 8 00:05:17 2010-09-05

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 15 MC_^Dem@n 267 165 1.62 2003.36
2 1 Day of Defeat.png xaxe 125 91 1.37 3967.69
3 75 Counter-Strike Xbox.png EVILZONE! GeT_RiGhT * NOVA 125 45 2.78 843.49
4 56 BaShKa 97 36 2.69 1074.01
5 81 Said 93 19 4.89 802.55
6 29 mark1z 91 67 1.36 1534.23
7 8 |)mut[R]uk 65 46 1.41 2340.56
8 19 VAKSTER 61 27 2.26 1809.51
9 10 zAAz 60 41 1.46 2271.59
10 17 Steam.png Weise 57 52 1.10 1945.86
11 14 dcowboys.png dAe 54 65 0.83 2072.48
12 35 Ej 53 42 1.26 1401.70
13 26 )))Dementium((( 43 12 3.58 1582.36
14 20 KLOSE 42 5 8.40 1737.45
15 60 skorn 37 7 5.29 1029.26
16 32 name 37 15 2.47 1470.00
17 101 1111Velik 33 4 8.25 529.60
18 27 unnamed 29 12 2.42 1558.42
19 73 Agito 28 26 1.08 851.25
20 84 391 27 7 3.86 760.49