Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: VAKSTER

Член клана [ REDEMAX CS 1.6 | ]

VAKSTER занимает в статистике ранг #19 из 170

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 19

18

Разница: +53.74 1809.51

1755.77

87%

151

171

2,260

24

1

0

0

177

24:17:19

2010-09-07 19:41:58

2010-07-23 11:32:32

1,123

31.88% 358

0.36% 4

1,339

0.97% 13

16.22%

26,204

4,250

0.84

0.77

18

18

23.33

179,037

5

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

183

92

6

4

4

2

использовано

291

использовано

291

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-07 @ 19:18 - 19:41 de_dust2_long 00:23:22 9 17 3 33.33% 18.63% 1809.51 Разница: -4.21
2010-09-07 @ 18:22 - 18:45 fy_inferno 00:22:47 26 27 8 30.77% 19.15% 1813.72 Разница: -11.66
2010-09-07 @ 16:41 - 17:00 de_dust2 00:19:56 37 32 11 29.73% 19.02% 1825.38 Разница: +39.28
2010-09-07 @ 15:33 - 16:11 awp_dust 00:37:52 19 25 4 21.05% 15.44% 1786.10 Разница: +30.33
2010-09-06 @ 21:20 - 21:55 de_inferno 00:34:31 23 26 7 30.43% 15.34% 1755.77 Разница: +59.94
2010-09-06 @ 17:20 - 18:07 de_inferno 00:46:55 17 30 5 29.41% 14.88% 1695.83 Разница: -21.17
2010-09-06 @ 14:51 - 14:56 fy_snow3 00:05:09 2 2 0 0.00% 9.09% 1717.00 Разница: +3.65
2010-09-05 @ 20:53 - 21:53 de_nuke 01:00:00 83 61 23 27.71% 18.29% 1713.35 Разница: +144.61
2010-09-05 @ 12:50 - 13:13 35hp_2 00:23:15 17 15 7 41.18% 13.81% 1568.74 Разница: +38.65
2010-09-04 @ 20:08 - 20:28 de_nuke 00:19:27 4 16 1 25.00% 8.86% 1530.09 Разница: -14.44

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

314 291 121 38.54% 14.88% 24.44 44K
273 386 103 37.73% 14.67% 28.93 38K
254 261 64 25.20% 32.97% 3.63 47K
49 68 12 24.49% 24.33% 12.92 6K
45 48 7 15.56% 16.60% 11.24 6K
37 85 9 24.32% 18.15% 28.30 5K
30 26 15 50.00% 15.93% 26.57 5K
30 26 0 0.00% 54.63% 14.77 7K
26 21 7 26.92% 15.56% 36.35 3K
15 17 3 20.00% 12.84% 29.07 2K
10 15 2 20.00% 18.62% 29.00 897
10 12 1 10.00% 38.60% 5.70 1K
8 20 6 75.00% 13.21% 35.00 1K
6 16 2 33.33% 20.35% 18.83 746
5 4 3 60.00% 57.14% 2.80 1K
4 4 2 50.00% 17.05% 22.00 462
3 13 1 33.33% 4.98% 107.00 541
2 8 0 0.00% 26.92% 26.00 278
1 9 0 0.00% 18.18% 11.00 175
1 0 0 0.00% 18.18% 11.00 105
0 4 0 0.00% 16.67% 6.00 28

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

awp_map 163 0 1.10 1.49 11 269 01:49:21 2010-09-05
fy_snow3 134 1 0.72 0.93 18 307 02:23:38 2010-09-06
de_inferno 117 1 0.91 0.57 18 215 03:27:03 2010-09-06
fy_inferno 99 0 0.99 1.39 5 155 01:11:02 2010-09-07
fy_pool_day 84 0 1.08 1.67 4 131 00:50:17 2010-09-07
de_dust2_long 77 1 0.53 0.39 17 222 03:15:30 2010-09-07
awp_dust 65 0 0.77 0.76 10 140 01:25:35 2010-09-07
de_dust2 64 0 0.65 0.48 19 146 02:12:12 2010-09-07
unknown 63 0 1.07 0.78 7 127 01:20:52 2010-09-02
de_nuke 47 0 0.68 0.45 17 106 01:45:26 2010-09-05
de_train 39 0 0.81 0.60 7 81 01:05:09 2010-07-30
cs_deagle5 38 0 1.27 1.13 4 70 00:33:43 2010-08-05
cs_newmansion 32 0 1.33 0.88 8 45 00:36:34 2010-09-04
awp_city 32 1 1.00 0.80 3 57 00:39:49 2010-07-30
fy_snow 28 0 0.52 0.94 8 65 00:29:41 2010-07-30
playground3 19 0 1.12 0.83 2 43 00:23:01 2010-09-07
35hp_2 13 0 0.59 0.99 3 45 00:13:06 2010-09-05
cs_assault 5 0 0.42 0.24 3 21 00:21:03 2010-08-05
dm_aztec_maso3 2 0 2.00 1.48 1 3 00:01:21 2010-07-31
cs_italy 2 0 2.00 0.20 2 9 00:10:13 2010-09-06

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 15 MC_^Dem@n 105 159 0.66 2003.36
2 8 |)mut[R]uk 43 74 0.58 2340.56
3 6 4IT_ERROR_ 38 26 1.46 2455.73
4 26 )))Dementium((( 38 20 1.90 1582.36
5 5 Sllade 38 63 0.60 2560.32
6 27 unnamed 36 21 1.71 1558.42
7 7 blaze 35 50 0.70 2344.31
8 69 smiley.png CONTEX 32 39 0.82 937.85
9 4 47 31 58 0.53 2565.47
10 17 Steam.png Weise 30 61 0.49 1945.86
11 46 Vict 28 18 1.56 1188.52
12 10 zAAz 28 24 1.17 2271.59
13 14 dcowboys.png dAe 27 66 0.41 2072.48
14 11 ramz 27 61 0.44 2142.02
15 66 Nice^ 27 8 3.38 954.65
16 48 HIM 26 21 1.24 1185.76
17 20 KLOSE 25 29 0.86 1737.45
18 50 DomaNet 22 8 2.75 1168.54
19 1 Day of Defeat.png xaxe 21 61 0.34 3967.69
20 75 Counter-Strike Xbox.png EVILZONE! GeT_RiGhT * NOVA 20 17 1.18 843.49