Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: DomaNet

Член клана [ [AHoHC] ]

DomaNet занимает в статистике ранг #53 из 174

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +1 53

54

Разница: +105.16 1168.54

1063.38

7%

406

348

2,543

30

3

0

0

386

26:37:45

2010-09-05 10:57:17

2010-07-21 10:04:34

689

32.66% 225

1.16% 8

1,247

1.12% 14

12.47%

26,439

3,298

0.55

0.43

13

18

38.37

102,612

7

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

189

36

31

24

20

18

16

14

13

12

использовано

551

использовано

551

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2010-09-05 @ 09:59 - 10:57 de_dust2_long 00:57:45 36 40 12 33.33% 16.77% 1168.54 Разница: +105.16
2010-09-04 @ 20:57 - 21:20 de_dust2_long 00:22:27 5 23 2 40.00% 9.00% 1063.38 Разница: -7.40
2010-09-03 @ 20:43 - 20:43 cs_deagle5 00:00:21 0 0 0 0.00% 0.00% 1070.78 без изменений
2010-09-03 @ 14:50 - 15:47 de_dust2_long 00:56:56 6 40 4 66.67% 9.15% 1070.78 Разница: -23.99
2010-09-02 @ 19:56 - 20:43 cs_newmansion 00:47:01 14 30 2 14.29% 12.03% 1094.77 Разница: +7.63
2010-09-01 @ 12:50 - 12:53 de_inferno 00:03:44 0 0 0 0.00% 0.00% 1087.14 без изменений
2010-09-01 @ 11:27 - 11:55 de_dust2 00:28:42 31 27 7 22.58% 24.67% 1087.14 Разница: +59.04
2010-08-31 @ 16:50 - 16:50 de_inferno 00:00:14 0 0 0 0.00% 0.00% 1028.10 без изменений
2010-08-31 @ 10:39 - 10:57 unknown 00:18:07 9 16 3 33.33% 11.94% 1028.10 Разница: +47.15
2010-08-28 @ 19:18 - 20:02 awp_city 00:44:09 0 0 0 0.00% 0.00% 980.95 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

358 471 129 36.03% 15.49% 28.20 50K
93 309 30 32.26% 18.08% 22.06 13K
31 41 2 6.45% 15.44% 9.61 3K
24 34 10 41.67% 20.09% 18.46 2K
24 17 7 29.17% 20.12% 20.50 3K
22 18 5 22.73% 17.46% 38.27 3K
20 59 9 45.00% 24.15% 14.70 3K
18 128 4 22.22% 12.15% 10.06 3K
14 11 5 35.71% 18.81% 21.64 2K
13 41 6 46.15% 20.21% 29.69 2K
13 25 6 46.15% 14.53% 27.00 2K
11 0 2 18.18% 17.48% 42.64 1K
11 22 1 9.09% 40.00% 8.64 2K
8 4 3 37.50% 10.83% 30.00 1K
7 11 2 28.57% 11.50% 28.57 685
6 0 2 33.33% 29.70% 16.83 588
5 2 1 20.00% 21.67% 12.00 1K
4 15 0 0.00% 20.34% 29.50 523
3 0 0 0.00% 36.00% 8.33 427
3 1 0 0.00% 47.06% 5.67 311
1 0 1 100.00% 55.56% 9.00 144
0 22 0 0.00% 72.73% 22.00 420
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 6 0 0.00% 0.00% 13.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_snow3 130 2 0.71 0.72 41 354 03:00:15 2010-08-27
de_dust2 114 0 0.55 0.47 50 317 04:01:49 2010-09-03
fy_inferno 99 5 0.97 1.17 15 217 01:24:46 2010-09-05
de_inferno 46 0 0.53 0.31 31 158 02:27:30 2010-09-03
aim_aztecplace 36 0 0.53 0.66 16 169 00:54:15 2010-08-12
de_dust2_long 34 0 0.43 0.34 26 142 01:39:59 2010-09-05
unknown 31 0 0.55 0.32 23 121 01:37:03 2010-08-31
cs_deagle5 23 0 1.21 0.99 4 58 00:23:09 2010-09-03
fy_snow 21 0 0.75 0.54 10 71 00:39:10 2010-08-06
fy_iceworld2k 20 0 0.71 0.83 4 65 00:24:01 2010-08-03
cs_newmansion 17 0 0.63 0.23 7 113 01:12:52 2010-09-02
35hp_2 16 0 0.48 0.68 5 58 00:23:32 2010-08-03
aim_aztec 15 1 0.50 0.80 2 47 00:18:39 2010-08-02
awp_dust 14 0 0.16 0.16 19 136 01:29:19 2010-09-04
aim_ak-colt 14 0 2.00 0.84 5 18 00:16:45 2010-08-17
cs_discounter 11 0 0.79 0.78 3 20 00:14:09 2010-08-03
de_train 9 0 0.64 0.16 9 48 00:54:48 2010-08-27
de_nuke 9 0 0.16 0.10 25 103 01:33:08 2010-09-03
playground3 6 0 0.13 0.24 7 53 00:24:52 2010-08-02
cs_mansion 6 0 0.67 0.18 3 37 00:32:58 2010-09-05

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 21 KLOSE 71 79 0.90 1788.72
2 11 MC_^Dem@n 48 119 0.40 2147.33
3 24 KirK 36 35 1.03 1677.51
4 31 m1nd1 35 4 8.75 1529.20
5 8 |)mut[R]uk 32 69 0.46 2339.41
6 16 Steam.png Weise 28 92 0.30 2030.27
7 9 zAAz 23 61 0.38 2271.59
8 61 BaShKa 23 45 0.51 1074.01
9 4 47 22 34 0.65 2645.19
10 29 )))Dementium((( 20 19 1.05 1560.41
11 81 Counter-Strike Xbox.png EVILZONE! GeT_RiGhT * NOVA 19 11 1.73 843.49
12 35 fltlnrs ^^ 19 9 2.11 1415.34
13 52 HIM 19 15 1.27 1185.76
14 28 name 17 13 1.31 1573.80
15 2 Nev 13 63 0.21 3137.20
16 55 antZ 11 4 2.75 1150.24
17 7 blaze 11 47 0.23 2349.69
18 49 Vict 11 16 0.69 1188.52
19 40 Axe 11 21 0.52 1323.95
20 96 333 10 8 1.25 647.67