Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Warrior

Warrior занимает в статистике ранг #111 из 170

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 111

110

Разница: +13.39 436.62

423.23

0%

40

39

396

13

0

0

0

44

04:03:21

2010-08-26 17:18:47

2010-07-24 13:16:10

110

31.82% 35

0.91% 1

296

0

15.95%

3,142

501

0.37

0.45

8

23

28.56

19,198

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

60

использовано

60

использовано

60

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

34 106 3 8.82% 19.25% 6.26 5K
32 88 15 46.88% 15.49% 30.06 5K
17 62 8 47.06% 10.63% 44.82 3K
15 13 6 40.00% 31.78% 14.27 3K
4 5 0 0.00% 60.00% 8.75 589
3 3 0 0.00% 33.33% 8.00 179
2 3 1 50.00% 44.44% 13.50 294
1 2 0 0.00% 20.00% 50.00 134
1 2 1 100.00% 22.22% 9.00 116
1 3 1 100.00% 18.75% 16.00 121
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_snow3 30 0 0.44 0.73 5 89 00:41:21 2010-07-29
awp_dust 17 0 0.57 0.54 6 44 00:31:34 2010-07-29
awp_map 16 0 0.24 0.53 6 86 00:30:02 2010-07-30
de_dust2_long 10 1 0.56 0.56 5 24 00:17:49 2010-07-26
de_dust2 9 0 0.28 0.36 2 36 00:25:12 2010-07-30
de_cbble 8 0 0.29 0.15 6 46 00:54:00 2010-08-02
aim_aztecplace 7 0 1.75 2.12 1 11 00:03:18 2010-07-30
de_nuke 4 0 0.31 0.28 2 21 00:14:32 2010-07-29
dm_aztec_maso3 4 0 0.22 0.31 1 21 00:12:56 2010-08-26
cs_deagle5 3 0 0.43 0.62 2 7 00:04:51 2010-07-24
cs_newmansion 2 0 0.20 0.28 1 11 00:07:05 2010-07-30
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:28 2010-07-26
de_inferno 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:13 2010-07-24

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 46 Vict 14 10 1.40 1188.52
2 32 name 10 7 1.43 1470.00
3 17 Steam.png Weise 8 16 0.50 1945.86
4 75 Counter-Strike Xbox.png EVILZONE! GeT_RiGhT * NOVA 8 6 1.33 843.49
5 15 MC_^Dem@n 7 60 0.12 2003.36
6 100 San4o 7 14 0.50 549.94
7 22 lightning.png D-Light 6 17 0.35 1725.43
8 93 Mak11 5 5 1.00 682.40
9 23 AnTi*Fa.ua 4 3 1.33 1700.67
10 5 Sllade 4 6 0.67 2560.32
11 48 HIM 4 7 0.57 1185.76
12 11 ramz 3 11 0.27 2142.02
13 8 |)mut[R]uk 3 7 0.43 2340.56
14 54 antZ 3 1 3.00 1120.94
15 72 hhh 2 15 0.13 872.40
16 7 blaze 2 4 0.50 2344.31
17 51 Thierry 2 4 0.50 1140.98
18 19 VAKSTER 2 2 1.00 1809.51
19 98 [pro].z 2 5 0.40 570.34
20 10 zAAz 2 12 0.17 2271.59